Indivíduos
Percentual (%) | Pessoal ou privado | Educação ou estudos | Trabalho remunerado ou negócios | Trabalho voluntário ou comunitário | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 69,40 | 49,42 | 29,08 | 3,26 | |
REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 69,68 | 44,26 | 28,83 | 3,04 |
NORDESTE | 68,84 | 54,91 | 22,40 | 2,98 | |
SUL | 65,42 | 48,50 | 33,03 | 3,01 | |
NORTE | 62,10 | 58,45 | 22,68 | 2,91 | |
CENTRO-OESTE | 75,17 | 65,52 | 32,72 | 4,90 | |
SEXO | Masculino | 69,55 | 45,38 | 34,08 | 3,41 |
Feminino | 69,24 | 53,72 | 23,75 | 3,09 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO |
Analfabeto/ Educação infantil |
67,38 | 48,63 | 9,25 | 2,20 |
Fundamental | 68,90 | 49,95 | 12,72 | 0,61 | |
Médio | 70,99 | 40,45 | 29,20 | 3,16 | |
Superior | 68,02 | 60,86 | 44,17 | 5,51 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 65,76 | 63,90 | 2,58 | 0,56 |
De 16 a 24 anos | 74,05 | 52,92 | 23,00 | 2,84 | |
De 25 a 34 anos | 66,31 | 44,25 | 41,20 | 4,59 | |
De 35 a 44 anos | 68,20 | 40,91 | 49,52 | 4,25 | |
De 45 a 59 anos | 68,24 | 31,97 | 48,92 | 5,18 | |
De 60 anos ou mais | 66,33 | 21,99 | 31,26 | 7,90 | |
RENDA FAMILIAR | ATÉ R$300 | 67,30 | 50,88 | 5,37 | 3,41 |
R$301-R$500 | 60,23 | 52,67 | 10,66 | 1,88 | |
R$501-R$1000 | 66,91 | 44,24 | 23,61 | 2,69 | |
R$1001-R$1800 | 69,39 | 51,25 | 35,44 | 3,36 | |
R$1801 OU MAIS | 73,96 | 52,93 | 41,25 | 5,23 | |
CLASSE SOCIAL3 | A | 81,36 | 54,22 | 48,33 | 6,02 |
B | 72,50 | 51,52 | 34,00 | 3,70 | |
C | 67,57 | 46,40 | 26,94 | 3,10 | |
DE | 63,31 | 52,43 | 16,75 | 1,71 | |
SITUAÇÃO DE EMPREGO |
Trabalhador | 67,96 | 45,49 | 40,96 | 4,24 |
Desempregado | 81,77 | 33,97 | 12,73 | 1,54 | |
Não integra a população ativa2 |
71,30 | 59,75 | 4,39 | 1,25 |
- 1 Base: 2.924 entrevistados que usaram a internet nos últimos três meses. Respostas múltiplas.
- 2 Na categoria não integra população ativa estão contabilizados os estudantes, aposentados e as donas de casa.
- 3 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma serie de utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançada por domicílio é associada a uma Classe Sócio-Econômica específica (A, B, C, D, E).
- Fonte: NIC.br - jul/ago 2006